Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств | |||||||||||
(в процентах от общего объема производства) | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Сельскохозяйственные организации | |||||||||||
Зерновые
и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) |
16.7 | 20.9 | 16.8 | 49.2 | 19.3 | 28.8 | 26.9 | 25.1 | 22.5 | 16.7 | 10.8 |
Бобы соевые (в весе после доработки) | 46.4 | 36.5 | 34.0 | 39.0 | 36.7 | 41.3 | 46.0 | 41.1 | 48.5 | 49.6 | 50.9 |
Картофель | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 3.5 | 0.3 |
Овощи открытого и закрытого грунта - всего | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 3.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 6.1 | 0.2 |
Бахчевые продовольственные культуры | 7.3 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 15.4 | 15.6 | - | - | 1.2 | 38.4 | - |
Бахчевые кормовые культуры | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 59.7 | 58.4 | 50.0 | 34.0 | 22.0 | 75.0 | 8.8 | 13.3 | 49.6 | 37.1 | 57.1 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | |||||||||||
Зерновые
и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) |
82.9 | 78.8 | 82.8 | 50.3 | 80.4 | 70.7 | 72.5 | 74.7 | 77.3 | 83.0 | 89.1 |
Бобы соевые (в весе после доработки) | 53.0 | 63.2 | 65.3 | 60.7 | 63.1 | 58.2 | 53.9 | 58.7 | 51.3 | 50.0 | 49.0 |
Картофель | 12.4 | 14.3 | 12.3 | 13.6 | 12.8 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 16.5 | 16.4 | 19.0 |
Овощи открытого и закрытого грунта - всего | 29.0 | 33.3 | 28.2 | 31.3 | 31.5 | 40.7 | 46.2 | 58.0 | 54.3 | 32.6 | 35.7 |
Бахчевые продовольственные культуры | 82.3 | 81.8 | 75.8 | 89.7 | 79.6 | 78.8 | 93.3 | 94.1 | 95.1 | 50.9 | 74.3 |
Бахчевые кормовые культуры | 48.4 | 48.9 | 54.9 | 51.1 | 51.8 | 55.8 | 77.4 | 24.7 | 23.4 | 31.9 | 33.3 |
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 39.9 | 41.1 | 49.4 | 65.8 | 77.7 | 24.1 | 90.8 | 86.2 | 50.4 | 62.3 | 42.9 |
Хозяйства населения | |||||||||||
Зерновые
и зернобобовые культуры - всего (в весе после доработки) |
0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Бобы соевые (в весе после доработки) | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
Картофель | 84.8 | 84.1 | 86.0 | 84.2 | 83.6 | 83.0 | 84.3 | 84.5 | 82.6 | 80.1 | 80.7 |
Овощи открытого и закрытого грунта - всего | 68.7 | 66.1 | 71.5 | 68.4 | 65.5 | 56.3 | 53.7 | 41.5 | 45.2 | 61.2 | 64.1 |
Бахчевые продовольственные культуры | 10.4 | 12.8 | 19.9 | 7.3 | 5.0 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 3.7 | 10.7 | 25.7 |
Бахчевые кормовые культуры | 51.6 | 50.0 | 45.1 | 48.9 | 48.2 | 44.2 | 22.6 | 75.3 | 76.6 | 68.1 | 66.7 |
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) - всего | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | - | 0.7 | - |